1: けんそく! 2025/03/08(土) 20:27:10.99
X イイね数 👍
3/8・20時時点
3/8・20時時点
1位・小栗有以 5195
2位・村山彩希 4976
3位・伊藤百花 4565
4位・千葉恵里 3633
5位・山内瑞葵 3526
https://www.youtube.com/live/dI–Ccs4OD0?si=zeVb2guewUKJQGEm
👍
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:donguri=0/4: EXT was configured
15: けんそく! 2025/03/08(土) 20:33:48.40
>>1
個人ビジュアル X & Instagram
いいね数ランキング
(2025年3月8日 18:00*時点)
*八木愛月が公開されて24時間経過
個人ビジュアル X & Instagram
いいね数ランキング
(2025年3月8日 18:00*時点)
*八木愛月が公開されて24時間経過
順位 | 序列 | 氏名 | Xいいね | IGいいね | 合計
1 2 小栗有以 5083 6386 11469
2 4 村山彩希 4759 5015 9774
3 7 千葉恵里 3591 4827 8418
4 1 八木愛月 3389 4688 8077
5 6 伊藤百花 4519 3282 7801
6 5 山内瑞葵 3463 4222 7685
7 16 山崎空 3472 3450 6922
8 3 佐藤綺星 3196 3530 6726
9 13 大盛真歩 2665 2594 5259
10 12 平田侑希 2586 2650 5236
11 15 坂川陽香 2211 2935 5146
12 14 水島美結 2508 2566 5074
13 9 倉野尾成美 2479 2584 5063
14 11 向井地美音 2329 2613 4942
15 10 花田藍衣 2364 2523 4887
16 8 秋山由奈 1921 2464 4385
2: けんそく! 2025/03/08(土) 20:27:51.13
5: けんそく! 2025/03/08(土) 20:28:15.20
7: けんそく! 2025/03/08(土) 20:28:33.20
8: けんそく! 2025/03/08(土) 20:28:48.76
9: けんそく! 2025/03/08(土) 20:28:58.99
16: けんそく! 2025/03/08(土) 20:33:55.44
本店はビジュ強いな
32: けんそく! 2025/03/08(土) 20:41:22.98
やっぱりゆいずきだな
引用元: https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/uraidol/1741433230/
コメント